

| Тип | Площадь пластины, м² | Ду, мм | Рабочее давление, Бар | Max кол-во пластин | Max масса, кг | A Высота, мм | B Ширина, мм | C Межцентровое расстояние по вертикали, мм | D Межцентровое расстояние по горизонтали, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТТ2-1 | 0,04 | 32 | 16 | 90 | 70 | 570 | 210 | 381 | 70 |
| ТТ2-2 | 0,08 | 32 | 16 | 90 | 110 | 845 | 210 | 656 | 70 |
| ТТ3-1 | 0,07 | 50 | 10-16 | 235 | 250 | 654 | 306 | 394 | 126 |
| ТТ3-3 | 0,15 | 50 | 10-16 | 235 | 400 | 954 | 306 | 694 | 126 |
| ТТ3-5 | 0,21 | 50 | 10-16 | 235 | 430 | 1154 | 306 | 894 | 126 |
| ТТ4-0 | 0,18 | 65 | 10-16 | 155 | 405 | 640 | 395 | 380 | 192 |
| ТТ4-1 | 0,22 | 65 | 10-16 | 250 | 540 | 960 | 395 | 700 | 192 |
| ТТ5-1 | 0,24 | 100 | 10-16 | 300 | 800 | 1123 | 460 | 719 | 225 |
| ТТ5-6 | 0,51 | 100 | 10-16 | 230 | 1100 | 1772 | 460 | 1365 | 225 |
| ТТ6-1 | 0,45 | 150 | 10-16 | 480 | 1800 | 1546 | 608 | 890 | 296 |
| ТТ6-4 | 0,68 | 150 | 10-16 | 485 | 2500 | 1948 | 608 | 1292 | 296 |
| ТТ6-7 | 0,9 | 150 | 10-16 | 470 | 3050 | 2348 | 608 | 1694 | 296 |
| ТТ7-2 | 0,68 | 200 | 10-16 | 600 | 4500 | 1797 | 770 | 1091 | 395 |
| ТТ7-5 | 1 | 200 | 10-16 | 650 | 5200 | 2198 | 770 | 1489 | 395 |
| ТТ7-7 | 0,46 | 200 | 10-16 | 650 | 3700 | 1497 | 770 | 791 | 395 |
| ТТ8-0 | 1,13 | 250 | 10-16 | 550 | 6500 | 2319 | 875 | 1527 | 448 |
| ТТ9-0 | 0,84 | 300 | 10-16 | 800 | 7300 | 1906 | 970 | 1080 | 480 |
| ТТ9-1 | 1,26 | 300 | 10-16 | 800 | 9500 | 2417 | 970 | 1490 | 480 |
| ТТ9-3 | 1,96 | 300 | 10-16 | 800 | 14000 | 3043 | 970 | 2120 | 480 |
Габаритные размеры указаны справочно и носят оценочный характер.
По ТЗ заказчика возможно изготовление корпусов других габаритных размеров и присоединений.
| Материал пластин | Толщина пластин, доступная для заказа, мм* | Соответствие Российским материалам |
|---|---|---|
| AISI304 | 0,5/0,6 | 08Х18Н10 |
| AISI316L | 0,5/0,6 | 03Х17Н14М3 |
| AISI321 | 0,5/0,6 | 08Н18Н10Т |
| SMO254 | 0,5/0,6 | Отсутствует |
| C276 | 0,5/0,6 | ХН65МВ |
| Titanium GR1 | 0,5/0,6/0,8 | ВТ1-0 |
* По запросу возможно изготовление других вариантов толщины.

+375 (29) 104-55-79
+375 (25) 997-83-43
УНП 193582346 ОКПО 505288705000
ООО «ВектусТехно»