

Высокоточный подбор модели для максимальной эффективности конкретного техпроцесса.
| Модель | Рабочее давление, MPa | Испытательное давление, MPa | Рабочие температуры, °C | Min кол-во пластин | Max кол-во пластин | Объём канала, L | Max расход, m3 | Варианты исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТТ-Е12 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 50 | 0,007 | 3 | R |
| ТТ14 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 60 | 0,026 | 4,5 | R, RZ, SS, Z |
| ТТ15 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 60 | 0,03 | 4,5 | R, RZ, Z |
| ТТ18 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 60 | 0,032 | 4,5 | R, RZ, Z |
| ТТ20 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 60 | 0,039 | 4,5 | R, RZ, SS, Z |
| ТТ-Е22 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 60 | 0,015 | 10 | R |
| ТТ25 | 1.6 | 2.5 | -50/ +200 | 4 | 60 | 0,028 | 13 | R, RZ, Z |
| ТТ27 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 120 | 0,054 | 13 | C, R, RZ, S, SS, Z |
| ТТ30 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 60 | 0,028 | 13 | Q, R, RZ, Z |
| ТТ36 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 60 | 0,06 | 4,5 | R, RZ, Z |
| ТТ39 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 60 | F1/F2 — 0.047, F3/F4 — 0.041 | 4,5 | Q, R, RZ, Z |
| ТТ45 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 60 | F1/F2 — 0.066, F3/F4 — 0.044 | 12 | R, RC |
| ТТ50 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 120 | 0,095 | 16 | C, R, RC, RZ, S, SS, Z |
| ТТ56 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 120 | 0,113 | 18 | C, R, RC, RZ, S, Z |
| ТТ60 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 120 | 0,1 | 16 | C, R, RC, RZ, S, Z |
| ТТ61 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 120 | 0,1 | 16 | C, R, RC, RZ, S, Z |
| ТТ62 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 4 | 120 | 0,085 | 16 | Q, R, RC, RZ |
| ТТ95 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 10 | 240 | 0,21 | 51 | C, R, RC, RZ, S, SS, Z |
| ТТ112 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 10 | 240 | 0,18 | 47 | Q, R, RC, RZ |
| ТТ130 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 10 | 270 | 0,22 | 32 | C, R, RC, RZ, Z |
| ТТ190 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 20 | 240 | 0,39 | 110 | C, R, RC, RZ, S, Z |
| ТТ300 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 20 | 250 | 0,65 | 200 | C, R, RC, RZ, S, Z |
| ТТ450 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 20 | 270 | 0,86 | 200 | C, R, RC, RZ, S, Z |
| ТТ520 | 3.0/4.5 | 4.5/6.75 | -50/ +200 | 20 | 270 | 0,98 | 200 | C, R, RC, RZ, S, Z |
Общий объём = объём канала * (n-1), где n — количество пластин.
Материал пластин — нержавеющая сталь AISI 316L.
Материал корпуса и штуцеров — AISI 304.
Пайка пластин — медный припой или нержавеющий припой по запросу.
Скорость 1−5 м/с.
Использование меднопаяных теплообменников при разнице температур ΔT>100°C может привести к необратимой деградации медной пайки, вызванной температурной деформацией. На данные температурные условия мы подберём для вас оптимальное техническое решение: нержпаяные теплообменники, кожухотрубные с сильфонным компенсатором, кожухотрубные теплообменники с витой трубкой.


| Модель | L | W | C | D | R | A | F | H | M | Масса, кг | Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТТ-Е12 | 152 | 74 | 120 | 42 | 16 | 8+1,18*n | 4-6 | 20-30 | M8 | 0,4+n*0,02 | 0,012*(n-2) |
| ТТ14 | 210 | 74 | 172 | 40 | 16 | 10+2,18*n | 4-6 | 20-30 | M8 | 0,7+n*0,05 | 0,014*(n-2) |
| ТТ15 | 195 | 85 | 154 | 42 | 18 | 10+2,18*n | 4-6 | 20-30 | M8 | 0,6+n*0,05 | 0,015*(n-2) |
| ТТ18 | 249 | 74 | 214 | 40 | 16 | 10+2,18*n | 4-6 | 20-30 | M8 | 0,8+n*0,05 | 0,018*(n-2) |
| ТТ20 | 315 | 74 | 278 | 40 | 16 | 10+2,18*n | 4-6 | 20-30 | M8 | 1,54+n*0,06 | 0,02*(n-2) |
| ТТ-Е22 | 310 | 74 | 278 | 42 | 16 | 8+1,18*n | 4-6 | 20-30 | M8 | 0,8+n*0,035 | 0,022*(n-2) |
| ТТ25 | 322 | 92 | 270 | 46 | 23 | 9+1,51*n | 4-6 | 20-30 | M8 | 1,2+n*0,07 | 0,025*(n-2) |
| ТТ27 | 310 | 111 | 250 | 50 | 28,5 | 3.0: 9+2,21*n 4.5: 11+2.21*n | 5 | 20-30 | M8 | 2+n*0,09 | 0,027*(n-2) |
| ТТ30 | 322 | 92 | 269 | 39 | 23 | 9+1,51*n | 5 | 20-30 | M8 | 1,2+n*0,07 | 0,03*(n-2) |
| ТТ36 | 466 | 74 | 432 | 40 | 16 | 10+2,18*n | 4-6 | 20-30 | M8 | 1,3+n*0,1 | 0,036*(n-2) |
| ТТ39 | 332 | 121 | 279 F3-293 | 68 F3-75 | 26,5 F3-19,5 | 9+1,57*n | 5 | 20-30 | M8 | 1,5+n*0,1 | 0,039*(n-2) |
| ТТ45 | 376 | 119 | 329 | 72 | 23 | 10+1,6*n | 6 | 20-30 | M8 | 1,5+n*0,11 | 0,045*(n-2) |
| ТТ50 | 526 | 111 | 466 | 50 | 30 | 3.0: 10+2,31*n 4.5: 12+2.31*n | 5 | 20-30 | M8 | 2,5+n*0,2 | 0,05*(n-2) |
| ТТ56 | 504 | 124 | 444 | 64 | 29 | 3.0: 9+2,21*n 4.5: 11+2.21*n | 5 | 20-30 | M8 | 2,5+n*0,16 | 0,056*(n-2) |
| ТТ60 | 526 | 119 | 470 | 63 | 28 | 14+2,25*n | 6 | 20-30 | M8 | 2,5+n*0,16 | 0,06*(n-2) |
| ТТ61 | 526 | 119 | 470 | 63 | 28 | 14+2,25*n | 6 | 20-30 | M8 | 2,5+n*0,16 | 0,061*(n-2) |
| ТТ62 | 526 | 119 | 470 | 63 | 28 | 12+1,85*n | 6 | 20-30 | M8 | 2,5+n*0,16 | 0,062*(n-2) |
| ТТ95 | 616 | 191 | 519 | 92 | 48,5 | 3.0: 12+2,51*n 4.5: 14+2.51*n | 6 | 30-40 | M8 | 6+n*0,4 | 0,095*(n-2) |
| ТТ112 | 615 | 190 | 519 | 92 | 48 | 3.0: 12+2,11*n 4.5: 14+2.11*n | 6 | 30-40 | M8 | 6+n*0,4 | 0,112*(n-2) |
| ТТ130 | 529 | 247 | 456 | 174 | 36,5 | 12+2,31*n | 6 | 30-40 | M8 | 13+n*0,4 | 0,13*(n-2) |
| ТТ190 | 695 | 307 | 567 | 179 | 55 | 14+2,61*n | 6 | 30-52 | M12 | 13+n*0,7 | 0,19*(n-2) |
| ТТ300 | 990 | 366 | 816 | 192 | 87 | 14+2,61*n | 6 | 30-54 | M16 | 25+n*1.4 | 0,3*(n-2) |
| ТТ450 | 1200 | 420 | 1000 | 220 | 100 | 16+2,68*n | 6 | 30-54 | M16 | 33+n*1.5 | 0,45*(n-2) |
| ТТ520 | 1300 | 420 | 1100 | 220 | 100 | 16+2.62*n | 6 | 30-54 | M16 | 35+n*1.6 | 0,52*(n-2) |
n — количество пластин.
Типы канала — H, L, M для сред различной вязкости.
Масса включает присоединения и не включает аксессуары (опоры, такелажные петли).
Пластины корпуса для моделей ТТ14, ТТ15, ТТ20 могут быть как гладкими, так и рифлёными.

+375 (29) 104-55-79
+375 (25) 997-83-43
УНП 193582346 ОКПО 505288705000
ООО «ВектусТехно»